PRODUCTS SHOW
400kw韓國(guó)斗山大宇發(fā)電機(jī)組
韓國(guó)大宇柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |
型 號(hào): WG-400 | 輸出電壓(V): 400/230V |
常用/備用功率(KW): 400/443 | 額定轉(zhuǎn)速(Rpm): 1500 |
頻率(Hz): 50 | 功率因數(shù): COSΦ=0.8(滯后) |
最大輸出電流(A):720 | 機(jī)組燃油耗(g/Kw*h):203.7 |
機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm): 3120×1390×1830 | 噪聲LP7m:100db |
機(jī)組重量(kg): 3150 | 相數(shù)/線數(shù):三相四線 |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌:斗山大宇 | |
型號(hào):DP158LC | 冷卻啟動(dòng):封閉式水循環(huán)冷卻 |
啟動(dòng)方式:24V直流電啟動(dòng) | 運(yùn)作1小時(shí)功率(KW):443 |
汽缸總排量L:18.273 | 汽 缸 數(shù): 10 |
供油方式:直噴 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:V型 |
調(diào)速方式: 電子調(diào)速 | 燃油型號(hào):國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 |
缸徑/行程:128/142mm | 機(jī)油型號(hào): WD/40 |
壓 縮 比:15.0:1 | |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌:旺廣機(jī)電 | |
型號(hào):WG-400KW | 型號(hào):HQF-400 |
材質(zhì): 純銅 、無(wú)刷 | 絕緣等級(jí):H |
電壓控制方式:AVR | 電壓: ≤4% |
額定電壓(V):400/230 | 防護(hù)等級(jí):IP23 |
頻率:50Hz | 相數(shù)/接線:三相四線/Y型繞接 |
頻率調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) | 電壓調(diào)整率(%):):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) +10~-7(瞬態(tài)) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率波動(dòng)率(%): ≤±0.5 | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī); | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機(jī),IP22防護(hù),絕緣等級(jí)H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 電啟動(dòng); | |
5、 標(biāo)準(zhǔn)空氣過濾器; | |
6、 出線開關(guān); | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 消聲器; | |
9、 蓄電池; | |
10、 空氣開關(guān)柜(手動(dòng)); | |
11、 用戶操作手冊(cè)。 |